Contents
3 Rated Matches:
Night 5 – Kota Ibushi v Will Ospreay – 3+
Night 6 – Jon Moxley v Tomohiro Ishii – 3
Night 7 – Kazuchika Okada v Will Ospreay – 3+
Night 10 – Tomohiro Ishii v Juice Robinson – 3
Night 14 – Tetsuya Naito v Shingo Takagi – 3
Night 16 – Shingo Takagi v Tomohiro Ishii – 3
Night 17 – Kota Ibushi v Kazuchika Okada – 3+
Night 18 – Taichi v Tomohiro Ishii – 3
Final – Kota Ibushi v Jay White – 3
2+ Rated Matches:
- Night 1 – Lance Archer v Will Ospreay
- Night 1 – SANADA v Zack Sabre Jr.
- Night 1 – Kazuchika Okada v Hiroshi Tanahashi
- Night 2 – Juice Robinson v Shingo Takagi
- Night 3 – Will Ospreay v SANADA
- Night 3 – EVIL v Kota Ibushi
- Night 4 – Tomohiro Ishii v Jay White
- Night 8 – Tetsuya Naito v Tomohiro Ishii
- Night 9 – Kazuchika Okada v KENTA
- Night 10 – Jon Moxley v Tetsuya Naito
- Night 11 – Zack Sabre Jr. v Will Ospreay
- Night 12 – Hirooki Goto v Tomohiro Ishii
- Night 13 – SANADA v Kazuchika Okada
- Night 15 – Will Ospreay v KENTA
- Night 15 – Kota Ibushi v Zack Sabre Jr.
- Night 17 – Zack Sabre Jr. v KENTA
- Night 17 – Will Ospreay v Hiroshi Tanahashi
- Night 18 – Shingo Takagi v Hirooki Goto
Complete Ratings:
Night | Winner | Loser | Rating |
Night 1 | Lance Archer | Will Ospreay | 2+ |
Bad Luck Fale | EVIL | 1+ | |
SANADA | Zack Sabre Jr. | 2+ | |
KENTA | Kota Ibushi | 2 | |
Kazuchika Okada | Hiroshi Tanahashi | 2+ | |
Night 2 | Juice Robinson | Shingo Takagi | 2+ |
Taichi | Jon Moxley | 1+ | |
Toru Yano | Tetsuya Naito | 1+ | |
Tomohiro Ishii | Jeff Cobb | 1 | |
Hirooki Goto | Jay White | 1+ | |
Night 3 | Lance Archer | Bad Luck Fale | 2 |
Will Ospreay | SANADA | 2+ | |
Kazuchika Okada | Zack Sabre Jr | 2 | |
EVIL | Kota Ibushi | 2+ | |
KENTA | Hiroshi Tanahashi | 2 | |
Night 4 | Shingo Takagi | Toru Yano | 1 |
Juice Robinson | Hirooki Goto | 1+ | |
Jon Moxley | Jeff Cobb | 1 | |
Tomohiro Ishii | Jay White | 2+ | |
Taichi | Tetsuya Naito | 2 | |
Night 5 | KENTA | Lance Archer | 1+ |
EVIL | SANADA | 2 | |
Kazuchika Okada | Bad Luck Fale | 1 | |
Hiroshi Tanahashi | Zack Sabre Jr. | 2 | |
Kota Ibushi | Will Ospreay | 3+ | |
Night 6 | Shingo Takagi | Taichi | 2 |
Jeff Cobb | Juice Robinson | 1+ | |
Toru Yano | Jay White | 0+ | |
Tetsuya Naito | Hirooki Goto | 1+ | |
Jon Moxley | Tomohiro Ishii | 3 | |
Night 7 | Zack Sabre Jr. | Bad Luck Fale | 2 |
Hiroshi Tanahashi | Lance Archer | 1+ | |
KENTA | EVIL | 1+ | |
Kota Ibushi | SANADA | 1+ | |
Kazuchika Okada | Will Ospreay | 3+ | |
Night 8 | Juice Robinson | Toru Yano | 1 |
Taichi | Hirooki Goto | 1+ | |
Jon Moxley | Shingo Takagi | 2 | |
Jay White | Jeff Cobb | 1 | |
Tetsuya Naito | Tomohiro Ishii | 2+ | |
Night 9 | Kota Ibushi | Lance Archer | 2 |
Will Ospreay | Bad Luck Fale | 0+ | |
EVIL | Zack Sabre Jr. | 1 | |
Hiroshi Tanahashi | SANADA | 1+ | |
Kazuchika Okada | KENTA | 2+ | |
Night 10 | Hirooki Goto | Toru Yano | 0+ |
Tomohiro Ishii | Juice Robinson | 3 | |
Jeff Cobb | Taichi | 1+ | |
Jay White | Shingo Takagi | 2 | |
Jon Moxely | Tetsuya Naito | 2+ | |
Night 11 | Kota Ibushi | Bad Luck Fale | 0 |
Zack Sabre Jr. | Will Ospreay | 2+ | |
Kazuchika Okada | Lance Archer | 2 | |
SANADA | KENTA | 2 | |
Hiroshi Tanahashi | EVIL | 1+ | |
Night 12 | Jeff Cobb | Shingo Takagi | 1+ |
Toru Yano | Jon Moxley | 2 | |
Tetsuya Naito | Juice Robinson | 1+ | |
Jay White | Taichi | 1+ | |
Hirooki Goto | Tomohiro Ishii | 2+ | |
Night 13 | Bad Luck Fale | KENTA | 1 |
Zack Sabre Jr. | Lance Archer | 1+ | |
EVIL | Will Ospreay | 2 | |
Kota Ibushi | Hiroshi Tanahashi | 2 | |
SANADA | Kazuchika Okada | 2+ | |
Night 14 | Tomohiro Ishii | Toru Yano | 2 |
Taichi | Juice Robinson | 1 | |
Hirooki Goto | Jeff Cobb | 1 | |
Jay White | Jon Moxley | 1 | |
Tetsuya Naito | Shingo Takagi | 2+ | |
Night 15 | SANADA | Lance Archer | 1 |
Bad Luck Fale | Hiroshi Tanahashi | 0+ | |
Will Ospreay | KENTA | 2+ | |
Kota Ibushi | Zack Sabre Jr. | 2+ | |
Kazuchika Okada | EVIL | 2 | |
Night 16 | Toru Yano | Taichi | 1+ |
Tetsuya Naito | Jeff Cobb | 2 | |
Hirooki Goto | Jon Moxley | 2 | |
Jay White | Juice Robinson | 2 | |
Shingo Takagi | Tomohiro Ishii | 3 | |
Night 17 | Lance Archer | EVIL | 2 |
Bad Luck Fale | SANADA | 1+ | |
Zack Sabre Jr. | KENTA | 2+ | |
Will Ospreay | Hiroshi Tanahashi | 2+ | |
Kota Ibushi | Kazuchika Okada | 3+ | |
Night 18 | Jeff Cobb | Toru Yano | 1+ |
Taichi | Tomohiro Ishii | 3 | |
Juice Robinson | Jon Moxley | 2 | |
Shingo Takagi | Hirooki Goto | 2+ | |
Jay White | Tetsuya Naito | 2 | |
Final | Kota Ibushi | Jay White | 3 |
Blessed Content
Complete Stats
A Block Average Score: 1.94
B Block Average Score: 1.79
Best Nights:
- Night 17, A Block, Tokyo
- Night 1, A Block, Dallas
- Night 18, B Block, Tokyo
- Night 3, A Block, Tokyo
- Night 16, B Block, Yokohama
Worst Nights:
- Night 9, A Block, Nagoya
- Night 14, B Block, Osaka
- Night 4, B Block, Sapporo
- Night 11, A Block, Takamatsu
- Night 8, B Block, Hiroshima
MVP: Tomohiro Ishii (2.5 avg)
LVP: Bad Luck Fale (1.11 avg)
Final Match Quality Rankings:
- Tomohiro Ishii
- Will Ospreay
- Kazuchika Okada
- Shingo Takagi
- Kota Ibushi
- Zack Sabre Jr.
- Tetsuya Naito
- KENTA
- Jon Moxley
- Juice Robinson
- Taichi
- SANADA
- Lance Archer
- EVIL
- Hiroshi Tanahashi
- Jay White
- Hirooki Goto
- Toru Yano
- Jeff Cobb
- Bad Luck Fale
10 Best Matches:
- Kazuchika Okada v Will Ospreay
- Kota Ibushi v Will Ospreay
- Kota Ibushi v Kazuchika Okada
- Kota Ibushi v Jay White
- Tomohiro Ishii v Juice Robinson
- Jon Moxley v Tomohiro Ishii
- Shingo Takagi v Tomohiro Ishii
- Taichi v Tomohiro Ishii
- Tetsuya Naito v Shingo Takagi
5 Worst Matches:
- Kota Ibushi v Bad Luck Fale
- Hirooki Goto v Toru Yano
- Jon Moxley v Jeff Cobb
- Jay White v Jon Moxley
- EVIL v Zack Sabre Jr.